Sei nella sezione: Trasparenza Amministrativa
Pubblicazione incarichi di amministratori in Società partecipate dal Comune
La pubblicazione viene effettuata in ottemperanza all'art. 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizione inerente l'obbligo di pubblicazione
Il comma 735 dell'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296, finanziaria 2007, prevede:
Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.
| Società | Amministratori | Incarichi | Compenso annuo |
|---|---|---|---|
| SETA Società Ecologia Territorio e Ambiente S.p.A. | Stefano ESPOSITO | Presidente | . 37.000,00 |
| (aggiornamento al 30.04.2008) | Ruggieri PALMIERI | Amministratore delegato | . 62.000,00 |
| Raffaele MARONCELLI | Consigliere | . 6.200,00 | |
| Luciana MELLANO | Consigliere | . 6.200,00 | |
| Mario PERCELSI | Consigliere | . 6.200,00 | |
| T.R.M. Trattamento Rifiuti Metropolitani | Giuseppe VALLONE | Presidente | . 70.000,44 |
| (aggiornamento al 30.04.2008) | Bruno TORRESIN | Amministratore delegato | . 70.000,44 |
| Mauro BATTUELLO | Consigliere | . 15.000,00 | |
| Valter COSTA | Consigliere | . 15.000,00 | |
| Pier Giorgio CROSETTO | Consigliere | . 15.000,00 | |
| SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. | Prof. Giorgio GILLI | Presidente | . 70.000,00 |
| (aggiornamento al 30.04.2008) | Ing. Paolo ROMANO | Amministratore delegato | . 117.500,00 |
| Rag. Claudio BRERO | Consigliere | . 18.500,00 | |
| Rag. Renato Lorenzo PATRITO | Consigliere | . 18.500,00 | |
| Arch. Cesare ROLUTI | Consigliere | . 18.500,00 | |
Menu di sezione: